| MD 8-Digit Code | Watershed Name | Tidal Fish IBI | Anadromous Fish Index | Non-Tidal Fish IBI | Non-Tidal
Habitat
Index |
Wetland Dependent Species | Trout Spawn Area | Migratory
Fish Spawning Area |
Imperiled Aquatic Species |
| 02050301 | Conewago Creek | 59.8 | 0 | 0 | |||||
| 02120201 | L Susquehanna R | 36.0 | 5 | 7 | 9 | ||||
| 02120202 | Deer Creek | 8.13 | 7.15 | 0.0 | 9 | 3 | 0 | ||
| 02120203 | Octoraro Creek | 7.50 | 6.90 | 56.1 | 5 | 2 | 0 | ||
| 02120204 | Conowingo Dam | 8.25 | 7.77 | 8.5 | 0 | 0 | 9 | ||
| 02120205 | Broad Creek | 7.88 | 6.13 | 0.0 | 5 | 0 | 9 | ||
| 02130101 | Atlantic Ocean | 0.0 | |||||||
| 02130102 | Assawoman Bay | 60.9 | 0 | ||||||
| 02130103 | Isle of Wight Bay | 53.7 | 0 | 0 | |||||
| 02130104 | Sinepuxent Bay | 52.2 | 0 | ||||||
| 02130105 | Newport Bay | 62.3 | 1 | 0 | |||||
| 02130106 | Chincoteague Bay | 58.7 | 1 | 9 | |||||
| 02130201 | Pocomoke Sound | 63.1 | 1 | 0 | |||||
| 02130202 | Lower Pocomoke R | 56.0 | 4 | 9 | |||||
| 02130203 | Upper Pocomoke R | 6.02 | 4.80 | 55.1 | 0 | 10 | |||
| 02130204 | Dividing Creek | 55.2 | 0 | 0 | |||||
| 02130205 | Nassawango Creek | 55.2 | 0 | 9 | |||||
| 02130206 | Tangier Sound | 57.9 | 0 | ||||||
| 02130207 | Big Annemessex R | 8.00 | 3.00 | 59.1 | 1 | ||||
| 02130208 | Manokin River | 60.9 | 2 | 6 | |||||
| 02130301 | Lower Wicomico R | 60.5 | 5 | 0 | |||||
| 02130302 | Monie Bay | 62.8 | 1 | ||||||
| 02130303 | Wicomico Creek | 55.7 | 4 | 9 | |||||
| 02130304 | Wicomico River Head | 55.9 | 0 | 0 | |||||
| 02130305 | Nanticoke River | 8.00 | 9.50 | 5.63 | 4.91 | 61.4 | 6 | 9 | |
| 02130306 | Marshyhope Creek | 6.70 | 5.27 | 55.5 | 6 | 10 | |||
| 02130307 | Fishing Bay | 2.00 | 2.00 | 61.5 | 3 | 0 | |||
| 02130308 | Transquaking River | 60.6 | 3 | 9 | |||||
| 02130401 | Honga River | 59.3 | 1 | ||||||
| 02130402 | Little Choptank | 54.9 | 0 | ||||||
| 02130403 | Lower Choptank | 5.00 | 7.45 | 5.36 | 41.7 | 5 | 0 | ||
| 02130404 | Upper Choptank | 6.50 | 4.94 | 56.4 | 6 | 7 | |||
| 02130405 | Tuckahoe Creek | 8.14 | 6.10 | 55.3 | 6 | 10 | |||
| 02130501 | Eastern Bay | 17.3 | 0 | ||||||
| 02130502 | Miles River | 49.7 | 1 | 0 | |||||
| 02130503 | Wye River | 8.00 | 8.40 | 2.84 | 50.3 | 1 | 6 | ||
| 02130504 | Kent Narrows | 38.5 | 0 | ||||||
| 02130505 | Lower Chester R | 2.00 | 7.18 | 52.5 | 4 | 0 | |||
| 02130506 | Langford Creek | 55.9 | 2 | 8 | |||||
| 02130507 | Corsica River | 7.92 | 4.31 | 55.6 | 2 | 0 | |||
| 02130508 | Southeast Creek | 6.80 | 3.13 | 56.1 | 4 | 7 | |||
| 02130509 | Middle Chester R | 58.6 | 5 | 6 | |||||
| 02130510 | Upper Chester R | 7.26 | 5.38 | 54.3 | 5 | 9 | |||
| 02130511 | Kent Island Bay | 60.7 | 0 | ||||||
| 02130601 | Lower Elk River | 56.6 | 6 | ||||||
| 02130602 | Bohemia River | 2.00 | 8.25 | 57.9 | 6 | 0 | |||
| 02130603 | Upper Elk River | 42.1 | 6 | 0 | |||||
| 02130604 | Back Creek | 57.6 | 6 | 0 | |||||
| 02130605 | Little Elk Creek | 61.2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 02130606 | Big Elk Creek | 8.83 | 7.05 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02130607 | Christina River | 55.3 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 02130608 | Northeast River | 8.08 | 7.30 | 56.0 | 0 | 7 | 9 | ||
| 02130609 | Furnace Bay | 56.8 | 0 | 7 | 0 | ||||
| 02130610 | Sassafras River | 53.6 | 6 | 0 | |||||
| 02130611 | Stillpond-Fairlee | 55.3 | 4 | 0 | |||||
| 02130701 | Bush River | 0.0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 02130702 | Lower Winters Run | 0.0 | 0 | 2 | 6 | ||||
| 02130703 | Atkisson Reservoir | 8.50 | 5.98 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 02130704 | Bynum Run | 8.30 | 6.01 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02130705 | Aberdeen Proving Grnd | 0.0 | 4 | 0 | |||||
| 02130706 | Swan Creek | 0.0 | 0 | 7 | 0 | ||||
| 02130801 | Gunpowder River | 0.0 | 7 | 3 | |||||
| 02130802 | Lower Gunpowder Falls | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 02130803 | Bird River | 0.0 | 0 | 3 | |||||
| 02130804 | Little Gunpowder Falls | 7.50 | 5.38 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | ||
| 02130805 | Loch Raven Reservoir | 7.03 | 5.98 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | ||
| 02130806 | Prettyboy Reservoir | 8.57 | 6.50 | 21.8 | 8 | 0 | |||
| 02130807 | Middle River/Browns Ck | 0.0 | 1 | ||||||
| 02130901 | Back River | 4.21 | 5.24 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | ||
| 02130902 | Bodkin Creek | 55.8 | 0 | 0 | |||||
| 02130903 | Baltimore Harbor | 3.50 | 6.00 | 6.03 | 4.40 | 28.2 | 0 | 3 | 0 |
| 02130904 | Jones Falls | 5.06 | 5.76 | 0.6 | 9 | 0 | 0 | ||
| 02130905 | Gwynns Falls | 5.79 | 6.59 | 0.6 | 5 | 0 | 6 | ||
| 02130906 | Patapsco R | 6.36 | 5.57 | 38.0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 02130907 | Liberty Reservoir | 8.87 | 6.47 | 37.6 | 8 | 0 | |||
| 02130908 | S Branch Patapsco | 8.94 | 6.74 | 56.6 | 5 | 6 | |||
| 02131001 | Magothy River | 2.00 | 4.87 | 50.0 | 1 | 6 | |||
| 02131002 | Severn River | 5.00 | 3.79 | 5.27 | 6.06 | 54.4 | 8 | 2 | 0 |
| 02131003 | South River | 5.00 | 4.59 | 56.2 | 3 | 0 | |||
| 02131004 | West River | 58.5 | 3 | 0 | |||||
| 02131005 | W. Chesapeake Bay | 4.88 | 5.13 | 40.4 | 0 | 0 | |||
| 02131101 | Patuxent River lower | 5.00 | 7.59 | 7.69 | 4.41 | 58.0 | 6 | 8 | |
| 02131102 | Patuxent R- middle | 6.50 | 4.49 | 59.3 | 6 | 6 | |||
| 02131103 | Western Branch | 7.88 | 4.25 | 55.8 | 0 | 10 | |||
| 02131104 | Patuxent River upper | 4.21 | 54.5 | 0 | 0 | 9 | |||
| 02131105 | Little Patuxent River | 5.59 | 4.87 | 55.0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 02131106 | Middle Patuxent R. | 7.60 | 6.36 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02131107 | Rocky Gorge Dam | 7.67 | 6.19 | 56.4 | 0 | 0 | 6 | ||
| 02131108 | Brighton Dam | 7.38 | 6.25 | 52.8 | 5 | 0 | 0 | ||
| 02139996 | Up. Chesapeake Bay | 0.0 | 7 | ||||||
| 02139997 | Mid-Chesapeake Bay | 0.0 | 0 | ||||||
| 02139998 | Low. Chesapeake Bay | 43.9 | 0 | ||||||
| 02140101 | Potomac-Lower tidal | 39.1 | 4 | ||||||
| 02140102 | Potomac-Middle tidal | 57.4 | 6 | ||||||
| 02140103 | St. Mary's River | 57.0 | 1 | 0 | |||||
| 02140104 | Breton Bay | 56.3 | 2 | 0 | |||||
| 02140105 | St. Clement Bay | 6.40 | 4.44 | 56.2 | 2 | 0 | |||
| 02140106 | Wicomico River | 5.00 | 5.78 | 60.9 | 3 | 0 | |||
| 02140107 | Gilbert Swamp | 4.34 | 57.4 | 0 | 6 | ||||
| 02140108 | Zekiah Swamp | 7.60 | 5.07 | 55.4 | 0 | 9 | |||
| 02140109 | Port Tobacco River | 57.2 | 4 | 6 | |||||
| 02140110 | Nanjemoy Creek | 7.40 | 4.46 | 59.1 | 4 | 9 | |||
| 02140111 | Mattawoman Creek | 8.53 | 5.50 | 4.93 | 55.5 | 5 | 6 | ||
| 02140201 | Potomac-Upper tidal | 6.00 | 6.93 | 57.1 | 6 | 0 | |||
| 02140202 | Potomac R-MO Co | 7.81 | 5.39 | 51.2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 02140203 | Piscataway Creek | 7.75 | 5.36 | 55.2 | 6 | 8 | |||
| 02140204 | Oxon Creek | 37.3 | 6 | 0 | |||||
| 02140205 | Anacostia River | 6.25 | 5.51 | 53.6 | 5 | 4 | 7 | ||
| 02140206 | Rock Creek | 7.50 | 6.10 | 56.1 | 0 | 4 | 6 | ||
| 02140207 | Cabin John Creek | 5.63 | 5.73 | 55.3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02140208 | Seneca Creek | 9.27 | 6.41 | 57.2 | 0 | 0 | 6 | ||
| 02140301 | Potomac R-FR Co | 7.30 | 5.14 | 55.4 | 0 | 0 | |||
| 02140302 | Lower Monocacy R | 8.24 | 6.10 | 52.4 | 9 | 8 | |||
| 02140303 | Upper Monocacy R | 8.31 | 6.43 | 54.1 | 9 | 7 | |||
| 02140304 | Double Pipe Creek | 7.61 | 5.77 | 60.1 | 0 | 6 | |||
| 02140305 | Catoctin Creek | 58.0 | 5 | 0 | |||||
| 02140501 | Potomac R-WA Co | 3.14 | 54.9 | 0 | 6 | ||||
| 02140502 | Antietam Creek | 7.77 | 5.35 | 59.4 | 10 | 8 | |||
| 02140503 | Marsh Run | 63.4 | 0 | 6 | |||||
| 02140504 | Conococheague Ck | 5.93 | 60.1 | 0 | 0 | ||||
| 02140505 | Lil Conococheague | 60.2 | 0 | 6 | |||||
| 02140506 | Licking Creek | 55.6 | 5 | 0 | |||||
| 02140507 | Tonoloway Creek | 57.5 | 0 | 6 | |||||
| 02140508 | Potomac R-AL Co | 46.9 | 0 | 0 | |||||
| 02140509 | Little Tonoloway Ck | 56.4 | 0 | 0 | |||||
| 02140510 | Sideling Hill Creek | 6.80 | 6.20 | 52.3 | 0 | 7 | |||
| 02140511 | Fifteen Mile Creek | 6.58 | 5.51 | 56.7 | 0 | 6 | |||
| 02140512 | Town Creek | 6.75 | 5.30 | 57.9 | 0 | 6 | |||
| 02141001 | Potomac-Lower N Br | 5.04 | 5.87 | 55.1 | 10 | 7 | |||
| 02141002 | Evitts Creek | 54.7 | 6 | 6 | |||||
| 02141003 | Wills Creek | 4.13 | 5.58 | 54.2 | 8 | 0 | |||
| 02141004 | Georges Creek | 3.33 | 5.97 | 56.6 | 0 | 6 | |||
| 02141005 | Potomac-Upper N Br | 4.56 | 6.14 | 55.3 | 8 | 0 | |||
| 02141006 | Savage River | 7.76 | 6.86 | 55.2 | 9 | 6 | |||
| 05020201 | Youghiogheny River | 6.82 | 6.33 | 56.9 | 8 | 8 | |||
| 05020202 | Lil Youghiogheny R | 3.84 | 56.8 | 8 | 0 | ||||
| 05020203 | Deep Creek Lake | 2.80 | 4.26 | 56.5 | 8 | 6 | |||
| 05020204 | Casselman River | 7.96 | 6.59 | 54.2 | 8 | 10 |
Table 4b. Category 3 data (landscape indicators).
(NOTE: Red-colored values meet or exceed benchmark
or goal. Segments are listed by watershed code)
| MD 8-Digit
Code |
Watershed Name | Headwater
Streams in Forest |
Forest Density (fraction) |
State Wildland (acres) |
Number
Drinking Water Intakes |
Fish
Hatchery Water Source |
| 02050301 | Conewago Creek | 0.13 | 0.31 | 0 | 0 | |
| 02120201 | L Susquehanna R | 0.07 | 0.43 | 0 | 5 | |
| 02120202 | Deer Creek | 0.12 | 0.32 | 0 | 1 | |
| 02120203 | Octoraro Creek | 0.05 | 0.32 | 0 | 0 | |
| 02120204 | Conowingo Dam | 0.18 | 0.52 | 0 | 3 | |
| 02120205 | Broad Creek | 0.12 | 0.35 | 0 | 0 | |
| 02130101 | Atlantic Ocean | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 02130102 | Assawoman Bay | 0.07 | 0.19 | 0 | 0 | |
| 02130103 | Isle of Wight Bay | 0.04 | 0.37 | 0 | 0 | |
| 02130104 | Sinepuxent Bay | 0.10 | 0.31 | 0 | 0 | |
| 02130105 | Newport Bay | 0.15 | 0.42 | 0 | 0 | |
| 02130106 | Chincoteague Bay | 0.03 | 0.41 | 0 | 0 | |
| 02130201 | Pocomoke Sound | 0.20 | 0.44 | 0 | 0 | |
| 02130202 | Lower Pocomoke R | 0.20 | 0.58 | 3912 | 0 | |
| 02130203 | Upper Pocomoke R | 0.35 | 0.53 | 8 | 0 | |
| 02130204 | Dividing Creek | 0.32 | 0.78 | 0 | 0 | |
| 02130205 | Nassawango Creek | 0.00 | 0.72 | 0 | 0 | |
| 02130206 | Tangier Sound | 0.02 | 0.08 | 2723 | 0 | |
| 02130207 | Big Annemessex R | 0.16 | 0.43 | 0 | 0 | |
| 02130208 | Manokin River | 0.04 | 0.46 | 0 | 0 | |
| 02130301 | Lower Wicomico R | 0.09 | 0.39 | 0 | 0 | |
| 02130302 | Monie Bay | 0.22 | 0.46 | 0 | 0 | |
| 02130303 | Wicomico Creek | 0.11 | 0.55 | 0 | 0 | |
| 02130304 | Wicomico River Head | 0.11 | 0.42 | 0 | 0 | |
| 02130305 | Nanticoke River | 0.07 | 0.43 | 0 | 0 | |
| 02130306 | Marshyhope Creek | 0.06 | 0.38 | 648 | 0 | |
| 02130307 | Fishing Bay | 0.03 | 0.41 | 0 | 0 | |
| 02130308 | Transquaking River | 0.02 | 0.36 | 0 | 0 | |
| 02130401 | Honga River | 0.16 | 0.34 | 0 | 0 | |
| 02130402 | Little Choptank | 0.02 | 0.50 | 0 | 0 | |
| 02130403 | Lower Choptank | 0.03 | 0.26 | 0 | 0 | |
| 02130404 | Upper Choptank | 0.03 | 0.31 | 0 | 0 | |
| 02130405 | Tuckahoe Creek | 0.01 | 0.27 | 0 | 0 | |
| 02130501 | Eastern Bay | 0.04 | 0.21 | 0 | 0 | |
| 02130502 | Miles River | 0.04 | 0.30 | 0 | 0 | |
| 02130503 | Wye River | 0.00 | 0.26 | 0 | 0 | |
| 02130504 | Kent Narrows | 0.02 | 0.28 | 0 | 0 | |
| 02130505 | Lower Chester R | 0.03 | 0.29 | 0 | 0 | |
| 02130506 | Langford Creek | 0.05 | 0.26 | 0 | 0 | |
| 02130507 | Corsica River | 0.02 | 0.28 | 0 | 0 | |
| 02130508 | Southeast Creek | 0.01 | 0.30 | 0 | 0 | |
| 02130509 | Middle Chester R | 0.05 | 0.12 | 0 | 0 | |
| 02130510 | Upper Chester R | 0.00 | 0.32 | 0 | 0 | |
| 02130511 | Kent Island Bay | 0.24 | 0.17 | 0 | 0 | |
| 02130601 | Lower Elk River | 0.03 | 0.46 | 0 | 0 | |
| 02130602 | Bohemia River | 0.26 | 0.24 | 0 | 0 | |
| 02130603 | Upper Elk River | 0.05 | 0.54 | 0 | 1 | |
| 02130604 | Back Creek | 0.08 | 0.38 | 0 | 0 | |
| 02130605 | Little Elk Creek | 0.20 | 0.34 | 0 | 0 | |
| 02130606 | Big Elk Creek | 0.02 | 0.40 | 0 | 0 | |
| 02130607 | Christina River | 0.21 | 0.22 | 0 | 0 | |
| 02130608 | Northeast River | 0.26 | 0.45 | 0 |